Aujourd'hui (W0) vous avez 786 680 € en banque. Projection BC/WC sur 12 semaines, sans levée ni événement ponctuel injecté.
| Semaine | Date | BC — Closing | BC — Net flow | WC — Closing | WC — Net flow | Δ BC/WC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W0 | 30/04 | 786 680 € | — | 786 680 € | — | — |
| W1 | 07/05 | 764 680 € | -22 000 € | 744 680 € | -42 000 € | 20 000 € |
| W2 | 14/05 | 736 680 € | -28 000 € | 689 680 € | -55 000 € | 47 000 € |
| W3 | 21/05 | 717 680 € | -19 000 € | 641 680 € | -48 000 € | 76 000 € |
| W4 | 28/05 | 685 680 € | -32 000 € | 579 680 € | -62 000 € | 106 000 € |
| W5 | 04/06 | 670 680 € | -15 000 € | 541 680 € | -38 000 € | 129 000 € |
| W6 | 11/06 | 634 680 € | -36 000 € | 473 680 € | -68 000 € | 161 000 € |
| W7 | 18/06 | 610 680 € | -24 000 € | 421 680 € | -52 000 € | 189 000 € |
| W8 | 25/06 | 581 680 € | -29 000 € | 363 680 € | -58 000 € | 218 000 € |
| W9 | 02/07 | 560 680 € | -21 000 € | 318 680 € | -45 000 € | 242 000 € |
| W10 | 09/07 | 533 680 € | -27 000 € | 257 680 € | -61 000 € | 276 000 € |
| W11 | 16/07 | 515 680 € | -18 000 € | 208 680 € | -49 000 € | 307 000 € |
| W12 | 23/07 | 490 680 € | -25 000 € | 154 680 € | -54 000 € | 336 000 € |
Formule un what-if en langage naturel (ex : « DSO à 40 jours », « gel des embauches », « +500k€ semaine 6 ») — je relancerai la projection avec le scénario.
Voir l'impact d'un retard généralisé d'encaissement (DSO 50 → 65j) sur la trajectoire WC.
Étaler les 220 874 € sur 8 semaines au lieu de 4 — libère ~28 K€/sem sur W1-W4.
Réinjecter la contribution pipeline aujourd'hui à 0 € — la projection est sous-estimée côté top-line.
💬 Commentaire