Vue cumulée à date sur les 7 natures déclarées au BP. Source : supplier_invoices × budget_natures (Supabase).
| Nature | Réel cumulé | Budget cumulé | Écart | Écart % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaires & charges | 109 158 € | 113 715 € | -4 557 € | -4,0 % | 🟢 |
| Acquisition payante | 9 873 € | 11 025 € | -1 152 € | -10,4 % | 🟢 |
| Infrastructure cloud | 9 271 € | 10 395 € | -1 124 € | -10,8 % | 🟢 |
| Outils SaaS | 9 066 € | 9 450 € | -384 € | -4,1 % | 🟢 |
| Loyer | 6 500 € | 6 825 € | -325 € | -4,8 % | 🟢 |
| Honoraires | 3 582 € | 3 339 € | +243 € | +7,3 % | 🟡 |
| Outils marketing | 2 754 € | 2 888 € | -134 € | -4,6 % | 🟢 |
| Total | 150 204 € | 157 637 € | -7 433 € | -4,7 % | 🟢 |
Ouvrir le détail des factures de la nature "Honoraires" pour identifier la cause du +243 € et statuer sur sa récurrence.
Lancer analyze_charges_by_function pour voir comment ces 150 K€ se répartissent entre G&A, R&D et S&M.
Étendre l'analyse sur le mois complet pour anticiper la position finale vs budget mensuel — utile à 24h de la clôture.
💬 Commentaire